Démonstration testable du Vignite Decision Engine. Périmètre restreint aux lois physiques et essais documentés (VDE 2.0, PV IUT de Nîmes du 11/06/2026). Aucun savoir-faire protégé n'est exposé. Python standard pur, zéro dépendance.
| Point d'entrée | Effet |
|---|---|
/api/v1/version | Version du moteur et algorithme d'attestation |
/api/v1/biomasses | Catalogue public (sous-ensemble) |
/api/v1/essais | Essais ancrés du PV IUT de Nîmes |
/api/v1/metriques | État honnête des objectifs MAE / R² |
POST /api/v1/valider | Classement d'un jeu de paramètres contre la fenêtre documentée |
POST /api/v1/evaluer | Faisabilité + physique + ancre d'essai, avec attestation signée |
POST /api/v1/attestation/verifier | Vérification d'une attestation (rejouabilité) |
/api/v1/health | Sonde de vie |
Avertissement : évaluation de faisabilité dans la fenêtre documentée, pas une prédiction de densité. Les objectifs MAE < 2 % et R² > 0,90 ne sont pas encore constatés par un tiers.